・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥3,900 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
善玉菌で育ちました!
土着の善玉菌(乳酸菌、酵母菌、納豆菌など)をたっぷりと浴びた小布施栗の極上品を、お召し上がりください。
令和7年度の小布施栗の受付を開始いたします。
9月下旬頃からの発送予定でございます。
よろしくお願い申し上げます。
レビュー
(1)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
auの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
常温発送。鮮度の保持をとくにお望みの方は、「配送方法」で「クール便」をご指定ください。(クール便で配送できるのは15キロまでとなります)
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥2,050 | ¥2,370 | ¥2,710 | ¥3,030 |
県別/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 |
岩手県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 |
宮城県 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
秋田県 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 |
山形県 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
福島県 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥940 | ¥1,230 | ¥1,530 | ¥1,850 | ¥2,190 | ¥2,510 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,060 | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥1,970 | ¥2,310 | ¥2,630 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 | ¥2,770 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,190 | ¥1,480 | ¥1,790 | ¥2,110 | ¥2,450 | ¥2,770 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,460 | ¥1,740 | ¥2,050 | ¥2,370 | ¥2,710 | ¥3,030 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,610 | ¥2,230 | ¥2,860 | ¥3,510 | ¥4,180 | ¥4,830 |
鮮度の保持をとくにお望みの方は、こちらのクール便をご指定ください。
但し、クール便で配送できるのは15キロまでとなります。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,735 | ¥2,070 | ¥2,490 | ¥3,085 |
県別/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
岩手県 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
宮城県 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
秋田県 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
山形県 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
福島県 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,215 | ¥1,560 | ¥1,970 | ¥2,565 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,335 | ¥1,680 | ¥2,090 | ¥2,685 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,465 | ¥1,810 | ¥2,230 | ¥2,825 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,465 | ¥1,810 | ¥2,230 | ¥2,825 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,735 | ¥2,070 | ¥2,490 | ¥3,085 |
エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,885 | ¥2,560 | ¥3,300 | ¥4,225 |
¥3,900 税込